EXPLOSION PROOF (A SERIES)

$0.00

Green Ignite's Explosion-Proof A Series

  • CLASS I, DIVISION II

  • ATEX & IECEx

Voltage:
Consumption:

Green Ignite's Explosion-Proof A Series

  • CLASS I, DIVISION II

  • ATEX & IECEx

PART NUMBERS

GI-EPA-C250C-C1D2 | 60W | 8,400LM | 100-277V | 5000K | COMPACT

GI-EPA-C250L-C1D2 | 60W | 8,400LM | 100-277V | 5000K | LARGE

GI-EPA-C250HO-C1D2 | 80W | 11,200LM | 100-277V | 5000K

GI-EPA-C400-C1D2 | 100W | 14,000LM | 100-277V | 5000K

GI-EPA-C400HO-C1D2 | 150W | 21,000LM | 100-277V | 5000K

GI-EPA-C400HO-480C1D2 | 150W | 21,000LM | 200-480V | 5000K

GI-EPA-C1000EC-C1D2 | 200W | 28,000LM | 100-277V | 5000K

GI-EPA-C1000-C1D2 | 300W | 42,000LM | 100-277V | 5000K

GI-EPA-C1500-C1D2 | 400W | 56,000LM | 100-277V | 5000K

CLASSIFICATIONS

Marking UL844 (North American)
Class I, Division 2, Groups A, B, C, D
Class lI, Division 1, Groups E, F, G
Class II, Division 2, Groups F, G
Class III

Marking ATEX
II 3 G Ex ec IIC T3 Gc
II 2 D Ex tb IIIC T103°C Db
I| 2 G Ex mb eb |IC T3 Gb
II 2 D Ex tb lIC T125°C Db

Marking IECEx
Ex ec IIC T3C Gc
Ex tb IIIC T**°C Db
Ex mb eb II C T3C Gb
Ex tb lIC T125°C Db

Marine Marking
UL 1598, UL1598A, ABS

Other Rating
IP6б, K08